Нагрузочный модуль НМ-500 кВт резистивный
Нагрузочное устройство НМ-500-Т400-К2
- Мощность
- 500 кВт
- Напряжение
- 0.4 кВ
- Стандартные обозначения и аналоги
НМ-500-Т400-К2, HM-500, Load Bank 500, M-LOAD НМ-500-Т400, ЭНС-500-0.4 кВ - Срок производства/поставки
- 15 рабочих дней
- Частота тока
- 50 Гц (±5%)
- Тип нагрузки
- Активная
- Производитель
- ДЖЕНЕРАЛ-ЭНЕРГО
Нагрузочный модуль 500 кВт, 400 В для нагрузочного тестирования электрогенерирующего оборудования. Нагрузочный модуль представляет собой единый блок в металлическом корпусе на раме, на колесах или без, панель управления смонтирована внутри корпуса модуля. Нагрузочный модуль НМ-500 имеет всепогодное исполнение (IP 55), в комплект поставки входит лицензионное ПО для работы с нагрузочным модулем через ПК, полный комплект технической и пользовательской документации, ЗИП (резистивные элементы).
Звоните +7 (495) 21-21-554
Ваше оборудование — В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
Исполнение нагрузочного модуля
Корпус нагрузочного комплекса выполнен из листового металла толщиной не менее 2 мм. Нагрузочный модуль управляется со шкафа управления. Панель управления предназначена для ручного управления нагрузочным модулем, отображения аварийной защиты от перегрева, перегрузки, токов короткого замыкания, и индикации рабочих и аварийных режимов.
Комплект поставки нагрузочного модуля
Нагрузочный модуль НМ-500, 500 кВт, 400 В имеет в своем составе:
- металлический кожух на раме всепогодный со съемными и открывающимися панелями для легкого доступа внутрь модуля, со степенью защиты IP 55 и степенью защиты панели управления - IP 65
- блок нагрузочных резистивных элементов
- шкаф управления и контроля с кнопочной панелью приборов
- блок коммутации и соединений
- блок выводов для подключения источников питания
- осевой вентилятор 12 кВт
Характеристика | Значение |
Расчетная мощность установленного нагрузочного и испытательного оборудования | 500 кВт |
Активная нагрузка | сos φ~1 |
Род тока | Переменный |
Регулировка шагов | Ступенчатая |
Ступени регулироваки нагрузки | 2x5 кВт, 4x10 кВт, 2x25 кВт, 6x50 кВт, 2x100 кВт |
Номинальная мощность ступени | 5 кВт |
Стабильность нагрузки | В пределах ±10% от номинальной |
Тип подключения фаз | 3 фазы, 380 В |
Режим работы | Непрерывный |
Дополнительные опции | Фильтры системы приточной вентиляции |
Тип резистивных элементов | Нагревательный элемент ТЭН со спирально-навивным оребрением. При необходимости — из нержавеющей стали при соответствующем изменении стоимости. |
Корпус нагрузочного модуля | Выполнен в кожухе, покрыт тремя слоями грунта и двумя слоями ударопрочной термостойкой эмали. Порошковая краска, цвет любой по каталогу RAL. |
Аварийная защита | Полная защита: от перегрузок, токов короткого замыкания, перегрева и останова вентилятора |
Принудительное воздушное охлаждение | Осевой вентилятор трехфазный, запитываемый от независимого источника |
Направление потока воздуха охлаждения | Горизонтальный |
Климатическое исполнение | Адаптировано для эксплуатации в российских погодных условиях. |
Температура окружающей среды | От -45°C до +40°C |
Уровень шума снаружи контейнера, не более | 80 дБА |
Температура охлаждающего воздуха на выходе | не более 60°C |
Транспортировка | Устойчивость к транспортированию наземным транспортом |
Панель управления | Кнопочная встроенная панель управления. Панель шкафа управления предназначена для ручного и автоматического управления нагрузочным модулем, аварийной защиты от перегрева, перегрузки, токов короткого замыкания, и индикации рабочих и аварийных режимов. Управление (включение и выключение ступеней) ступенями нагрузки. |
Регистрация и хранение электрических параметров работы | Мощность, напряжение, частота, сила тока. Есть возможность хранения считываемых характеристик на Flash-накопителе для последующего вывода на печать. Используемый контроллер - ОВЕН ПЛК100. Интерфейс для связи с контроллером - последовательный порт RS232, к которому подключается преобразователь интерфейсов "USB-RS232". Предоставляется лицензионное ПО для работы с данными на ПК с возможностью управления нагрузкой, регистрацией параметров работы, сохранением и выводом данных на печать, при непосредственном подключении компьютера или посредством USB-накопителя. Интерфейс программы полностью на русском языке, программа не требует доработки и вмешательства со стороны Заказчика. |
Автоматические выключатели | Автоматические выключатели производства TDM, по согласованию – других марок |
Степень защиты для ВРУ и панели управления | IP 54 |
Сопротивление изоляции | В соответствии с требованиями ТУ и ПУЭ |
Класс изоляции | 1 кВ |
Ремонтопригодность и наличие ЗИП | Полная (сборно-разборная конструкция). ЗИП: ТЭНы по 2 шт. различной мощности. |
Габариты нагрузочного модуля, не более | Длина 1400 мм х Ширина 1400 мм х Высота 1500 мм |
Масса нагрузочного модуля, не более | 700 кг |
Для нужд производства и ремонта судовых дизель-генераторных установок на одном из судостроительных предприятий России (судостроительной верфи) необходимо произвести нагрузочный стенд мощностью не менее 5000 кВт в компактном корпусе. Размеры контейнера нагрузочного устройства не должны превышать заданные: длина 6000 мм, ширина 2450 мм, высота 2800 мм. Ограничение габаритов нагрузочного устройства объясняется производственной необходимостью — работы производятся непосредственно на строящихся/ремонтируемых судах, доступная рабочая площадь на которых может быть весьма ограниченной.
Для морской верфи необходимо произвести нагрузочный модуль резистивного типа, соответствующий техническому заданию: максимальной номинальной мощностью 1000 кВт, напряжение тока 400 В, с цифровым измерителем-регистратором электрических параметров, степенью защиты от внешних воздействий не ниже IP54, временем непрерывной работы не менее 120 часов. Назначение нагрузочного модуля — испытание и проведение ПНР (пуско-наладочных работ) генераторных установок и судового оборудования.
Звоните +7 (495) 21-21-554
Ваше оборудование — В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!